Descripción
Módulo de software de análisis de datos tipo Notas; permite analizar datos leídos de pruebas de nivel y en minutos entregar todos los análisis e informes basados en Notas necesarios para la gestión escolar y universitaria. Permite definir nota mínima y PREMA así como análisis de calidad del instrumento. También le permite o btener informes comparativos de Escuelas, Nivel y Cursos pudiendo así validar su verdadero nivel respecto a los pares y establecer a tiempo, las políticas y remediales adecuados para alcanzar sus resultados esperados. | |
Marca | |
Part Number | Notas_F129Bv1.4.0 |
Licencia | On premise en un PC. |
Tipo de formulario | Usa los formularios estándar de Notas-SIMCE de QuickCheck. |
Caducidad | No Caducan. |
Actualizaciones | Permanentes y gratuitas. |
Detalle del análisis | Hasta 50 agrupaciones de Ejes o habilidades. |
Facilidad de uso | Permite importar pauta y agrupaciones. |
Auto validación | Incluye validación de instrumento realizado con la emisión de un completo análisis estadístico. |
Orden de emisión | Permite ordenar la lista de resultados por Nombre, Buenas, Malas, Omitidas o Puntaje. |
Evidencia | Emite informe de pauta vigente para guardar registro de pauta usada. |
Valoración de las preguntas | Incluye opción de ponderación de preguntas ya sea en 0 ó 1 (Buena o Mala) o en Multivalor 0, 1, 2, 3 etc (Rúbrica) |
Formato de los informes | Emite todos los informes en en papel o en PDF. Varios en rtf y Excel |
Uso de filas o formas | Permite manejo de hasta 5 filas o formas distintas con un sistema simple y cómodo. |
Sistema de notación | Incluye análisis y calificación con notas de 1 a 7. |
Nivel de exigencia | Permite elegir exigencia mínima para la nota 4 (en porcentaje o puntos) |
Modelo de conversión puntos a Nota | Permite elegir ruta de crecimiento de nota Mínima a 4 entre dos modelos teóricos. |
Compatibilidad | Windows 7, 8 y 10 de 32 y 64 bits |
Informes: |
Informe Evaluación de Alumnos. |
Informe Evaluación de Alumnos (sin nota). |
Informe Individual. |
Informe Unidad Temática. |
Informe Histograma. |
Informe Individual ( Lista Todos). |
Informe Pauta Vigente. |
Informe Evaluación de Alumnos sólo (%). |
Informe Análisis de las Preguntas por Unidad. |
Informe Análisis de las Preguntas (%). |
Informe Análisis Resultados Obtenidos. |
Informe Gráfico comparativo resultados entre curso y colegios. |
Informe porcentaje de logro y Nota por Alumno. |
Informe Gráfico de Frecuencia de Niveles de Logros. |
Informe Resultados por Alumno por Habilidad. |
Informe de Nivel de Desempeño por Alumno. |
Informe Resumen de Nivel de Desempeño por Habilidad. |
Informe Resultados por Grupos por Alumnos. |